Head Junior Bukser Størrelsesguide
Metrisk (cm)
Størrelse | Omkrets midje | Hofteomkrets | Alder |
128 | 56 - 59 | 69 - 72 | 7 - 8 |
140 | 60 - 63 | 73 - 76 | 9 - 10 |
152 | 64 - 67 | 77 - 81 | 11 - 12 |
164 | 68 - 71 | 82 - 86 | 13 - 15 |
176 | 72 - 75 | 87 - 91 | 16 - 18 |
Imperial (tommer)
Størrelse | Omkrets midje (tommer) | Hofteomkrets (tommer) | Alder |
128 | 22.0 - 23.2 | 27.2 - 28.3 | 7 - 8 |
140 | 23.6 - 24.8 | 28.7 - 29.9 | 9 - 10 |
152 | 25.2 - 26.4 | 30.3 - 31.9 | 11 - 12 |
164 | 26.8 - 28.0 | 32.3 - 33.9 | 13 - 15 |
176 | 28.3 - 29.5 | 34.3 - 35.8 | 16 - 18 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Hofteomkrets (Dame)
Mål hofteomkretsen rundt den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja