Størrelsesguide for Picture Organic bukser for kvinner
Imperial (tommer)
Størrelse | Høyde (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (tommer) |
XS | 5"2' - 5"4' | 24 - 25 | 30 - 34 |
S | 5"4' - 5"6' | 25 - 26 | 34 - 36 |
M | 5"6' - 5"8' | 27 - 29 | 37 - 39 |
L | 5"8' - 5"10' | 29 - 31 | 39 - 41 |
XL | 5"10' - 6"0' | 31 - 33 | 41 - 43 |
Metrisk (cm)
Størrelse | Høyde (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
XS | 157 - 163 | 61 - 63.5 | 76 - 86 |
S | 163 - 168 | 63.5 - 66 | 86 - 91.5 |
M | 168 - 173 | 68.5 - 73.5 | 94 - 99 |
L | 173 - 178 | 73.5 - 78.5 | 99 - 104 |
XL | 178 - 183 | 78.5 - 83.5 | 104 - 109 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Midjeomkrets (Dame)
Mål midjeomkrets på det smaleste punktet rundt livet etter at du har pustet ut.
Hofteomkrets (Dame)
Mål hofteomkretsen rundt den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja