Head 2024 Men's Bottoms Size Guide
Metrisk (cm)
Størrelse | EU | US | Høyde (cm) |
Midje (cm) |
Hofte (cm) |
S | 46 | 30 | 171 - 176 | 78 - 81 | 94 - 97 |
M | 48 | 32 | 171 - 176 | 82 - 85 | 98 - 101 |
M/L | 50 | 34 | 174 - 179 | 86 - 89 | 102 - 105 |
L | 52 | 36 | 177 - 182 | 90 - 94 | 106 - 109 |
XL | 54 | 38 | 179 - 184 | 95 - 100 | 110 - 113 |
XXL | 56 | 40 | 182 - 186 | 101 - 106 | 114 - 117 |
Imperial (tommer)
Størrelse | EU | US | Høyde (fot, tommer) |
Midje (in) |
Hofte (in) |
S | 46 | 30 | 5'7 - 5'9 | 30-31 | 37-98 |
M | 48 | 32 | 5'7 - 5'9 | 32-33 | 38-40 |
M/L | 50 | 34 | 5'8 - 5'10 | 34-35 | 40-41 |
L | 52 | 36 | 5'10 - 5'11 | 35-37 | 41-43 |
XL | 54 | 38 | 5'10 - 6'0 | 37-39 | 43-44 |
XXL | 56 | 40 | 6'0 - 6'1 | 40-42 | 45-46 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Hofteomkrets (Herre)
Mål hofteomkretsen på den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja