Dakine våtdrakt for menn Størrelsesguide
Metrisk (cm)
Størrelse | Høyde | Brystkasse | Midje | Vekt (kg) |
XS | 167-172 | 86-91 | 66-68 | 56 - 63 |
S | 170-175 | 91-96 | 68-74 | 61 - 70 |
M | 175-180 | 96-101 | 75-81 | 68 - 77 |
MT | 180-185 | 96-101 | 75-81 | 69 - 77 |
L | 180-185 | 101-106 | 81-86 | 77 - 86 |
LT | 182-187 | 101-106 | 81-86 | 77 -86 |
XLS | 155-185 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XL | 182-188 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XLT | 188-195 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XXLS | 180-185 | 112-116 | 91-96 | 94 - 104 |
XXL | 182-188 | 112-116 | 91-96 | 95 - 104 |
Imperial (tommer)
Størrelse | Høyde | Brystkasse | Midje | Vekt (lb) |
XS | 5'6-5'8 | 34-36" | 26-27" | 125 - 140 |
S | 5'7-5'9 | 36-38" | 27-29" | 135 - 155 |
M | 5'9-5'11 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
MT | 5'11-6'1 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
L | 5'11-6'1 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
LT | 6'0-6'2 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
XLS | 5'11-6'1 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
XL | 6'0-6'2 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
XLT | 5'11-6'1 | 44-46" | 36-38" | 190 - 210 |
XXLS | 5'11-6'1 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
XXL | 6'0-6'2 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja
Denne guide gjelder kun
-47%
Dakine Cyclone Hooded 6mm Zipless Våtdrakt
kr 5.999 kr 3.199-44%
Dakine Mission Hettejumper 4mm Chest Zip Våtdrakt
kr 4.799 kr 2.699-46%
Dakine Mission 5mm Chest Zip Våtdrakt
kr 4.599 kr 2.499-40%
Dakine Cyclone 4mm Chest Zip Våtdrakt
kr 4.799 kr 2.899-46%
Dakine Cyclone 3mm Chest Zip Våtdrakt
kr 4.599 kr 2.499-27%
Dakine Quantum 5mm Back Zip Våtdrakt
kr 2.399 kr 1.749 (1)
-40%
Dakine Quantum 3mm Back Zip Våtdrakt
kr 2.099 kr 1.249-30%
Dakine Renegade Wind 5mm Chest Zip Våtdrakt
kr 4.599 kr 3.199-40%