Didriksons Størrelsesguide for barn
Metrisk (cm)
Størrelse | Alder (år) | Brystkasse | Midje | Hofte | Innvendig benlengde |
80 cm | 1 | 49,5 cm | 47,5 cm | 52 cm | 30 cm |
90 cm | 1,5 - 2 | 52 cm | 50 cm | 54 cm | 36 cm |
100 cm | 3 - 4 | 54,5 cm | 52 cm | 57,5 cm | 42 cm |
110 cm | 4 - 5 | 57 cm | 54 cm | 60 cm | 48 cm |
120 cm | 6 - 7 | 59 cm | 56 cm | 63 cm | 53,5 cm |
130 cm | 7 - 8 | 63 cm | 57 cm | 67 cm | 59 cm |
140 cm | 9 - 10 | 67 cm | 60 cm | 72 cm | 65 cm |
Imperial (tommer)
Størrelse | Alder (år) | Brystkasse | Midje | Hofte | Innvendig benlengde |
80 cm | 1 | 19,5 in | 18,7 in | 20,5 in | 11,8 tommer |
90 cm | 1.5 - 2 | 20,5 in | 19,7 tommer | 21,3 tommer | 14,2 tommer |
100 cm | 3 - 4 | 21,5 tommer | 20,5 tommer | 22,6 tommer | 16,5 tommer |
110 cm | 4 - 5 | 22,4 tommer | 21,3 tommer | 23,6 tommer | 18,9 tommer |
120 cm | 6 - 7 | 23,2 tommer | 22,0 tommer | 24,8 tommer | 21,1 tommer |
130 cm | 7 - 8 | 24,8 tommer | 22,4 tommer | 26,4 tommer | 23,2 tommer |
140 cm | 9 - 10 | 26,4 tommer | 23,6 tommer | 28,3 tommer | 25,6 tommer |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Hofteomkrets (Herre)
Mål hofteomkretsen på den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Innersøm (Bukser)
Mål avstanden mellom skrittet og ned til buksekanten.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja