Burton Hansker Størrelsesguide
Størrelse | Herre|Unisex | Dame | Barn: Alder | Småbarn |
XXS | 6 cm | - | - | - |
XS | 8 cm | 6 cm | 4-5 | 2T |
S | 8 cm | 6 cm | 6-7 | 4T |
M | 10 cm | 8 cm | 8-9 | 6T |
L | 11 cm | 9 cm | 10-11 | - |
XL | 12 cm | 10 cm | 12-13 | - |
XXL | 13 cm | - | - | - |
Størrelse | Herre|Unisex | Dame | Barn: Alder | Småbarn |
XXS | 2.5'' | - | - | - |
XS | 3'' | 2.25'' | 4-5 | 2T |
S | 3.25'' | 2.5'' | 6-7 | 4T |
M | 3.75'' | 3'' | 8-9 | 6T |
L | 4.25'' | 3.5'' | 10-11 | - |
XL | 4.75'' | 4'' | 12-13 | - |
XXL | 5.25'' | - | - | - |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Håndbredde
Mål håndbredden på tvers over håndflaten (ikke ta med tommelen) - fra venstre til høyre.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja