Pro-Tec Street Beskyttelse Størrelsesguide
Street Pads | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | |
Albue | 7,5 - 9" | 6,5 - 8" | 9,5 - 11" | 8,5 - 10" | 10,5 - 12" | 9,5 - 11" | 11,5 - 13" | 10,5 - 12" | 13 - 15" | 11,5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Kne | 9 - 11" | 6,5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28. 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Håndledd | 5 - 6" | 6,5 - 7,5" | 7,5 - 8,5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Omkretsen under kneet
Mål omkretsen ca. 10 cm (4"-tommer) under kneet mens benet er utstrakt.
Håndleddomkrets
Mål omkretsen rundt håndleddet.
Omkretsen over albuen
Mål omkretsen ca. 2 - 3 cm over albuens midtpunkt.
Omkretsen under albuen
Mål omkretsen ca. 10 cm (4"-tommer) nedenfor albuens midtpunkt.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja