Head Sportswear Herrestørrelser
Størrelse | EU | US | Bryst (cm) |
Midje (cm) |
Sete (cm) |
Søm (cm) |
Erme (cm) |
Bryst (tommer) |
Midje (tommer) |
Sete (tommer) |
Søm (tommer) |
Erme (tommer) |
XS | 42/44 | XXS | 85-90 | 72-77 | 84-89 | 79-80 | 61-62 | 33-35 | 28-30 | 33-35 | 31-32 | 24-25 |
S | 46 | XS | 91-96 | 78-83 | 90-95 | 80,5-81,5 | 62,5-63,5 | 36-38 | 30-33 | 35-37 | 31-33 | 25-26 |
M | 48/50 | S | 97-102 | 84-89 | 96-101 | 82-83 | 64-65 | 38-40 | 33-35 | 38-40 | 32-33 | 25-26 |
L | 52 | M | 103-108 | 90-95 | 102-107 | 83,5-84,5 | 65,5-66,5 | 40-42 | 35-37 | 40-42 | 33-34 | 26-27 |
XL | 54/56 | L | 109-114 | 96-101 | 108-113 | 85-86 | 67-68 | 43-45 | 38-40 | 42-44 | 33-34 | 26-27 |
XXL | 58 | XL | 115-121 | 102-107 | 114-119 | 86,5-87,5 | 68,5-69,5 | 45-48 | 40-42 | 45-47 | 43-44 | 27-28 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Hofteomkrets (Herre)
Mål hofteomkretsen på den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Innersøm (Bukser)
Mål avstanden mellom skrittet og ned til buksekanten.
(Sleeve) Ermelengde til nakke
Mål lengden mellom nakkesømmen og håndleddet.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja