Mystic Våtdrakt Barn Størrelsesguide
Imperial (Inch-ft) | Størrelse | Alder | Høyde | Bryst | Midje |
S | 4 | 3'6" - 3'8" | 22" - 23" | 19" - 21" | |
M | 6 | 3'8" - 3'10" | 23" - 24" | 20" - 22" | |
L | 8 | 3'10" - 4'1" | 24" - 25" | 21" - 23" | |
XL | 9 | 4'1" - 4'3" | 25" - 26" | 22" - 24" |
Metrisk (cm) | Størrelse | Alder | Høyde | Bryst | Midje |
S | 4 | 106 - 112 | 55 - 58 | 48 - 53 | |
M | 6 | 112 - 118 | 58 - 61 | 51 - 56 | |
L | 8 | 118 - 124 | 61 - 64 | 53 - 58 | |
XL | 9 | 124 - 130 | 63 - 66 | 56 - 61 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja