Størrelsesguide for hockeykøller
Metrisk (kg, cm)
Alder | Spillerens høyde | Spillerens vekt | Anbefalt flex |
7 - 13 | 130 - 155 | 30 - 50 | 30 - 55 |
11 - 14 | 150 - 165 | 45 - 55 | 45 - 65 |
11 - 14 | 155 - 175 | 50 - 65 | 50 - 75 |
14 | 165 - 175 | 55 - 80 | 65 - 80 |
15 | 175 - 185 | 70 - 90 | 70 - 90 |
15 | 185 - 195 | 90 - 105 | 85 - 105 |
15 | 195 | 105 | 95 |
Imperial (tommer, fot)
Alder | Spillerens høyde (fot, tommer) | Spillerens vekt (lbs) | Anbefalt flex |
7 - 13 | 4'3" - 5'1" | 66 - 110 | 30 - 55 |
11 - 14 | 4'11" - 5'5" | 99 - 121 | 45 - 65 |
11 - 14 | 5'1" - 5'9" | 110 - 143 | 50 - 75 |
14 | 5'5" - 5'9" | 121 - 176 | 65 - 80 |
15 | 5'9" - 6'1" | 154 - 198 | 70 - 90 |
15 | 6'1" - 6'5" | 198 - 231 | 85 - 105 |
15 | 6'5" | 231 | 95 |
Denne guide gjelder kun
Tempish G3S Hockeykølle 152cm
kr 389 (46)
Tempish G5S Hockeykølle 130 cm
kr 449 (17)
Tempish G3S Hockey Kølle 115cm
kr 379 (55)
Tempish G5S Hockeykølle 152 cm
kr 469 kr 439 (25)

Tempish G3S Hockeykølle 130cm
kr 439 (35)

Warrior Woodend Plug XL
kr 79 (1)

Warrior Rise 75 Hockeykølle
kr 1.099
CCM Ultimate Senior Tre Stav
kr 469 (28)

CCM Jetspeed FT660 Intermediate Hockeykølle
kr 999
Warrior Novium SP 75 Hockeykølle
kr 1.749 kr 1.549
Warrior Rise 85 Hockeykølle
kr 1.099
Warrior Novium SP 85 Hockeykølle
kr 1.749 kr 1.549
Warrior Novium SP Intermediate 63 Hockeykølle
kr 1.549
Warrior Rise 40 Junior Hockeykølle
kr 939 (1)

Tempish Racon 5K Hockeykølle
kr 1.499 kr 1.349 (1)

Warrior Woodend End Plug
kr 109 (1)

CCM Jetspeed FT660 Junior Hockeykølle
kr 939 (2)
