Scott Avalanche Kit Rygsæk Størrelsesguide
METRISK
HERRER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
HØYDE | 168 - 174 cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185 cm | 180 - 188 cm | 183 - 191 cm |
BRYST | 86-92 cm | 92-96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 108 cm | 108 - 114 cm | 114 - 121 cm |
MIDJE | 71-76 cm | 76-81 cm | 81 - 86,5 cm | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 99 cm | 99 - 106,5 cm |
HOFTE | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 106,5 cm | 106,5 - 111,5 cm | 111,5 - 117 cm |
ANBEFALT RYGGLENGDE: KORT LENGDE - SL / NORMAL LENGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
KVINNER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
HØYDE | 160 - 166 cm | 163 - 169 cm | 166 - 172 cm | 169 - 175 cm | 172 - 178 cm | 175 - 181 cm |
BRYST | 79-84 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 94 - 100 cm | 100 - 106 cm | 106 - 113 cm |
MIDJE | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-78 cm | 79-85 cm | 85 - 91,5 cm | 91,5 - 98 cm |
HOFTE | 86-91 cm | 91-96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
ANBEFALT RYGGLENGDE: KORT LENGDE - SL / NORMAL LENGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
BRITISKE MÅLEENHETER
MÆND | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
HØYDE | 5ft 6 tommer - 5ft 8 tommer | 5ft 7 tommer - 5ft 10 tommer | 5ft 8 tommer - 5ft 11 tommer | 5 fot 9 tommer- 6 fot | 5fod 10 tommer - 6 fot 2 tommer | 6 fot - 6 fot 3 tommer |
BRYST | 34 - 36 tommer | 36 - 38 tommer | 38 - 40 tommer | 40 - 42,5 tommer | 42,5 - 45 tommer | 45 - 47,5 tommer |
MIDJE | 28 - 30 tommer | 30 -32 tommer | 32 - 34 tommer | 34 - 36 tommer | 36 - 39 tommer | 39 - 42 tommer |
HOFTE | 34 - 36 tommer | 36 - 38 tommer | 38 - 40 tommer | 40 - 42 tommer | 42 - 44 tommer | 44 - 46 tommer |
ANBEFALT RYGGLENGDE: KORT LENGDE - SL / NORMAL LENGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
KVINNER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
HØYDE | 5fod 2 tommer - 5 fot 5 tommer | 5 fot 4 tommer - 5 fot 6 tommer | 5 fot 5 tommer - 5 fot 7 tommer | 5 fot 6 tommer - 5 fot 8 tommer | 5 fot 7 tommer - 5 fot 10 tommer | 8 fot 8 tommer - 5 fot 11 tommer |
BRYST | 31 - 33 tommer | 33 - 35 tommer | 35 - 37 tommer | 37 - 39,5 tommer | 39,5 - 42 tommer | 42 - 44,5 tommer |
MIDJE | 24 - 26 tommer | 26-28 tommer | 28 - 30 tommer | 31 - 33,5 tommer | 33,5 - 36 tommer | 36 - 44,5 tommer |
HOFTE | 34 - 36 tommer | 36 - 38 tommer | 38 - 40 tommer | 40 - 42 tommer | 42 - 44,5 tommer | 44,5-47 tommer |
ANBEFALT RYGGLENGDE: KORT LENGDE - SL / NORMAL LENGDE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | x | x | x | |||
MOUNTAIN 25 / SL | x | x | x | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | x | x | x | x | x | x |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | x | x | x | x | x | |
MOUNTAIN 35 / NL | x | x | x | x | x | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | x | x | x | x | x |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.
Brystomkrets
Mål omkretsen under armene og rundt den bredeste delen av brystet.
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
Midjeomkrets (Dame)
Mål midjeomkrets på det smaleste punktet rundt livet etter at du har pustet ut.
Hofteomkrets (Herre)
Mål hofteomkretsen på den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Hofteomkrets (Dame)
Mål hofteomkretsen rundt den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.
Kroppslengde
Mål opp kroppslengden fra mellom skuldersømmen og den nederste buksekanten.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja