Stay Strong Race bukser
Metrisk
Størrelse | Lengde (cm) | Innside ben (cm) | Lår (cm) |
Y20 | 69 | 53 | 47 |
Y22 | 70 | 53 | 49 |
Y24 | 78 | 59 | 51 |
Y26 | 85 | 66 | 53 |
Y28 | 91 | 72 | 55 |
28 | 102 | 80 | 63 |
30 | 103 | 82 | 65 |
32 | 103 | 82 | 67 |
34 | 104 | 83 | 69 |
36 | 108 | 86 | 71 |
38 | 108 | 86 | 73 |
Tommer
Størrelse | Lengde (tommer) | Innside ben (tommer) | Lår (tommer) |
Y20 | 27.2 | 20.9 | 18.5 |
Y22 | 27.6 | 20.9 | 19.3 |
Y24 | 30.7 | 23.2 | 20.1 |
Y26 | 33.5 | 26 | 20.9 |
Y28 | 35.8 | 28.4 | 21.7 |
28 | 40.2 | 31.5 | 24.8 |
30 | 40.6 | 32.3 | 25.6 |
32 | 40.6 | 32.3 | 26.4 |
34 | 40.9 | 32.7 | 27.2 |
36 | 42.5 | 33.9 | 28 |
38 | 42.5 | 33.9 | 28.7 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Bukeselengde
For å måle riktig bukselengde legger du buksene ned på flatt underlag og måler avstanden mellom toppen av livet i midjen og buksenes kant.
Innersøm (Bukser)
Mål avstanden mellom skrittet og ned til buksekanten.
Låromkrets
Mål omkretsen rundt låret ca. 20 cm (8 tommer) over kneet, mens du har beinet utstrakt.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja