Beskrivelse
Et wakeboard formålslaget for parken - passer for alle ryttere uansett nivå
Ronix har designet dette wakeboardet for å gi et smooth ride med høy ytelse til å takle alt av hindere parken har å by på.
Hvilke fordeler gir Top Notch Wakeboard?
- Bærekraftig tremateriale har blitt tilføyd konstruksjonen og sikrer deg et board som gir en støtdempende følelse - midt i blinken for parken.
- Bygget opp med Speedwalls, noe som resulterer i bedre fart.
- Grunnen til at Top Notch leverer et såpass smooth ride skyldes boardets ganske så jevne flex som strekker seg igjennom hele wakeboardet.
Modell spesifikasjoner
Modell | Maks brukervekt | Kjøre Stil | Monterings-System | Bredde | Lengde | Brett Flex | Brukervekt / Intervall | Tykkelse | Nivå | Kjerne materiale | Årgangen |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Gjenge - Hull | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Gjenge - Hull | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gjenge - Hull | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Gjenge - Hull | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gjenge - Hull | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Gjenge - Hull | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gjenge - Hull | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gjenge - Hull | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Øvet, Avansert | Tre, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Spesifikasjoner
Brett Profil:
Continuous Rocker
Ekstra egenskaper:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
omtaler (1)
Verifisert kjøper | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19-10-2020 |
Svar fra SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |